<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lightroom &#187; Develop</title>
	<atom:link href="http://lr.resursen.net/category/lightroom/develop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lr.resursen.net</link>
	<description>en resurs för Lightroom användare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Feb 2011 10:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>»Adobe Camera Profiles«</title>
		<link>http://lr.resursen.net/2009/07/%c2%bbadobe-camera-profiles%c2%ab/</link>
		<comments>http://lr.resursen.net/2009/07/%c2%bbadobe-camera-profiles%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Berggren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lr.resursen.net/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Du kanske ofta upplever att Lightrooms standardprofil (ACR 4.4) för kamerakalibreringen inte riktigt stämmer för din kamera. Till exempel det röda kanske är lite för intensivt mot vad det borde vara. För att få till en bättre grundkalibrering har Adobe i år släppt »Adobe Camera Profiles« till Lightroom och Adobe Camera Raw. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_199" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://lr.resursen.net/wp-content/uploads/2009/07/pro_1_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-199" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="ACR" src="http://lr.resursen.net/wp-content/uploads/2009/07/pro_1_2-210x300.jpg" alt="ACR" width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Välj »Adobe Standard« som din profil under fliken »Camera Calibration« så kommer du få ett bättre resultat.</p></div>
<p>Du kanske ofta upplever att Lightrooms standardprofil (ACR 4.4) för kamerakalibreringen inte riktigt stämmer för din kamera. Till exempel det röda kanske är lite för intensivt mot vad det borde vara.</p>
<p>För att få till en bättre grundkalibrering har Adobe i år släppt »Adobe Camera Profiles« till Lightroom och Adobe Camera Raw. Dessa profiler är anpassade mer för varje enskild kameras egenskaper. Om du i fortsättningen väljer »Adobe Standard« som din profil under fliken »Camera Calibration« kommer du få ett bättre resultat att utgå ifrån än tidigare.</p>
<p>Från och med Lightroom version 2.3 installeras de här nya profilerna automatiskt.</p>
<p>Vill du veta mer om »Adobe Camera Profiles« och hur du kan använda dig av dom så rekommenderar jag artikelserien <a href="http://x-equals.com/blog/?p=2168" target="_blank">&#8221;Playing With Color &#8211; Camera Profiles&#8221;</a> på sajten x-equals.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lr.resursen.net/2009/07/%c2%bbadobe-camera-profiles%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial om »Adobe Camera Profiles«</title>
		<link>http://lr.resursen.net/2009/07/allt-om-de-nya-%c2%bbdng-kameraprofilerna%c2%ab/</link>
		<comments>http://lr.resursen.net/2009/07/allt-om-de-nya-%c2%bbdng-kameraprofilerna%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Berggren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lr.resursen.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Lär dig hur de nya »Adobe Camera Profiles« enkelt kan förändra hur dina bilder ser ut och känns i Lightroom. I den här 14 minuter långa filmen från Adobe TV tar Julieanne Kost oss igenom hela processen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lär dig hur de nya »Adobe Camera Profiles« enkelt kan förändra hur dina bilder ser ut och känns i Lightroom. I den här 14 minuter långa filmen från Adobe TV tar Julieanne Kost oss igenom hela processen.</p>
<p><code><embed src="http://tv.adobe.com/Embed.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="550" height="353" name="AdobeTVPlayer" play="true" loop="false" quality="high" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" flashVars="v=~b64~aHR0cDovL2Fkb2JlLmVkZ2Vib3NzLm5ldC9mbGFzaC9hZG9iZS9hZG9iZXR2Mi90aGVfY29tcGxldGVfcGljdHVyZS8wOF90Y3BfMDE1LmZsdj9yc3NfZmVlZGlkPTE0ODMmeG1sdmVycz0y&#038;w=550&#038;t=http://tv.adobe.com/vi+f1483v1006&#038;h=353"></embed></code></p>
<p>Om du vill se filmen större så kan du göra det på <a href="http://tv.adobe.com/#vi+f1483v1009" target="_blank">Adobe TVs hemsida</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lr.resursen.net/2009/07/allt-om-de-nya-%c2%bbdng-kameraprofilerna%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presets till Lightroom</title>
		<link>http://lr.resursen.net/2009/07/plug-in-till-lightroom/</link>
		<comments>http://lr.resursen.net/2009/07/plug-in-till-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 20:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Berggren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resursen.net/lr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[onOne Software, som också ligger bakom Genuine Fractals, har kommit med en ny samling presets för Lightroom. Grattissamlingen innehåller 140 presets som bland annat låter dig fixa färgbalans, olika svartvita konverteringar och vinjetteringar.
Det mesta som de olika presetsen kan göra visas i den 25 minuter långa instruktionsvideon som finns på onOnes hemsida. I den finns det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-18 alignright" style="margin-left: 10px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" title="main_pic_lightroompresets" src="http://resursen.net/lr/wp-content/uploads/2009/03/main_pic_lightroompresets-300x104.jpg" alt="main_pic_lightroompresets" width="300" height="104" /><strong>onOne Software, som också</strong> ligger bakom Genuine Fractals, har kommit med en ny samling presets för Lightroom. Grattissamlingen innehåller 140 presets som bland annat låter dig fixa färgbalans, olika svartvita konverteringar och vinjetteringar.</p>
<p>Det mesta som de olika presetsen kan göra visas i den 25 minuter långa instruktionsvideon som finns på onOnes hemsida. I den finns det även en del tips kring ditt arbetsflöde i Lightroom.</p>
<p><a href="http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=33" target="_blank">Länk till »onOne&#8217;s Photo Presets«</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lr.resursen.net/2009/07/plug-in-till-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svartvitt på ett enkelt sätt</title>
		<link>http://lr.resursen.net/2009/07/svartvitt-pa-ett-enkelt-satt/</link>
		<comments>http://lr.resursen.net/2009/07/svartvitt-pa-ett-enkelt-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Berggren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Develop]]></category>
		<category><![CDATA[Kortkommandon]]></category>
		<category><![CDATA[Svartvitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lr.resursen.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Om du enkelt vill kolla hur en bild ser ut i svartvitt så är kortkommandot »V« i »Develop-modulen« väldigt användbart. Det vänder bilden från färg till svartvitt men tyvärr används bara standardinställningen.  Det fungerar bra för en snabb "förhandstitt" men vill du konvertera till svartvitt finns bättre sätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_35" class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><a href="http://www.kosmodrom.se" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-35 " style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;" title="Svartvitt till färg. Foto: Jonas Berggren/Kosmodrom" src="http://lr.resursen.net/wp-content/uploads/2009/04/sv01-200x300.png" alt="Svartvitt till färg. Foto: Jonas Berggren/Kosmodrom" width="160" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Jonas Berggren/Kosmodrom</p></div>
<p><strong>Om du enkelt vill kolla</strong> hur en bild ser ut i svartvitt så är kortkommandot <strong>»V«</strong> i »Develop-modulen« väldigt användbart. Det vänder bilden från färg till svartvitt men tyvärr används bara standardinställningen.  Det fungerar bra för en snabb &#8221;förhandstitt&#8221; men vill du konvertera till svartvitt finns bättre sätt. Trycker du <strong>»V«</strong> igen så växlar bilden tillbaka till färg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lr.resursen.net/2009/07/svartvitt-pa-ett-enkelt-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

